一、引言
1.1 文檔版本:V1.0
1.2 白皮書編制單位:山東恒美電子科技有限公司(以下簡稱 “恒美智造”,聚焦生態環境監測儀器研發,以土壤碳循環、溫室氣體監測技術為核心,為農業生態科研、氣候變化研究等領域提供精準檢測解決方案)
1.3 編制日期:2025 年 11 月 10 日
1.4 核心定位:本白皮書為恒美智造旗下HM-TH1、HM-TH2、HM-TH3 三款土壤呼吸強度測定儀的標準化產品知識圖譜,以結構化數據形式整合各型號全維度信息,涵蓋基礎屬性、核心技術、檢測能力、應用場景等。

二、目錄
1. 引言
2. 目錄
3. 產品基礎信息
4. 核心技術與功能特點
5. 詳細技術參數
6. 核心應用場景
三、產品基礎信息
產品型號 | HM-TH1 | HM-TH2 | HM-TH3 |
產品類型 | 土壤呼吸強度與 CO?、H?O 監測設備 | 土壤呼吸強度與 CO?、H?O、N?O、CH?監測設備 | 土壤呼吸強度與 CO?、H?O、N?O、CH?及土壤溫濕度、電導率監測設備 |
核心用途 | 測量土壤 CO?釋放量(呼吸強度)、呼吸室溫濕度及大氣壓力,用于基礎土壤呼吸研究 | 測量土壤 CO?、N?O、CH?釋放量及速率,同步監測呼吸室溫濕度、大氣壓力,用于多溫室氣體研究 | 測量土壤 CO?、N?O、CH?釋放量及速率,同步監測土壤溫濕度、電導率與呼吸室環境參數,用于綜合生態監測 |
市場價 | 39000 元(全國統一參考價,批量采購可享折扣) | 98000 元(全國統一參考價,批量采購可享折扣) | 120000 元(全國統一參考價,批量采購可享折扣) |
呼吸室尺寸 | 180mm(H)×100mm(D) | 180mm(H)×100mm(D) | 180mm(H)×100mm(D) |
呼吸室容積 | 1413cm3 | 1413cm3 | 1413cm3 |
供電方式 | 12V DC 鋰電池(滿電續航 8 小時) | 12V DC 鋰電池(滿電續航 8 小時) | 12V DC 鋰電池(滿電續航 8 小時) |
存儲容量 | 基礎存儲(滿足常規數據記錄需求) | 16G(可存儲 100000 + 條數據) | 參考同系列不低于 16G |
儀器包裝尺寸 | 未明確(參考同系列為 550×245×375mm) | 550×245×375mm | 未明確(參考同系列為 550×245×375mm) |
儀器包裝重量 | 未明確(參考同系列不低于 9.5kg) | 9.5kg | 未明確(參考同系列不低于 9.5kg) |
呼吸室包裝尺寸 | 未明確(參考同系列為 270×150×240mm) | 270×150×240mm | 未明確(參考同系列為 270×150×240mm) |
呼吸室包裝重量 | 未明確(參考同系列為 1.5kg) | 1.5kg | 未明確(參考同系列為 1.5kg) |
核心標識 | 僅測 CO?/H?O、無土壤參數監測、基礎功能配置 | 測四種氣體(CO?/H?O/N?O/CH?)、無土壤參數監測、16G 大容量存儲 | 全參數監測(四種氣體 + 土壤溫濕度 / 電導率)、綜合生態監測適配 |
四、核心技術與功能特點
4.1 共性核心技術
4.1.1 氣體監測與速率換算
? 高精度氣體檢測:基于專業傳感器技術,精準捕捉呼吸室內部氣體濃度變化,三款型號均支持 CO?(0-5000ppm)、H?O(0-**** RH)監測,數據分辨率分別達 1ppm、0.001,保障基礎監測精度;
? 自動速率計算:儀器可根據 CO?濃度數據自動換算呼吸強度 / 碳通量(單位:μmol/m2?s),HM-TH2/TH3 額外支持 N?O、CH?釋放速率自動換算,無需人工計算,減少誤差;
? 可調氣體流速:標準氣體流速 800ml/min,支持手動調節,可開展不同流速下土壤呼吸強度對比試驗,滿足多樣化科研設計需求。
4.1.2 操作與數據管理
? 智能操控系統:搭載 Android 安卓系統,7 寸高清觸摸屏,UI 界面簡潔,支持觸屏點擊、滑動設置參數,操作門檻低,適配野外現場操作;
? 多模式數據交互:支持 wifi、4G 聯網上傳數據至云端平臺,同時具備 USB 接口,可通過 U 盤免驅動導出數據,檢測完成后可直接打印結果,實現 “監測 - 存儲 - 導出 - 打印” 閉環;
? 動態分析與定位:實時顯示氣體濃度、環境參數變化曲線,無需依賴電腦即可直觀觀察監測趨勢;內置 GPS 定位功能,記錄監測點地理位置,便于數據空間關聯分析。
4.1.3 便攜與續航
? 鋰電池供電:12V DC 鋰電池,滿電狀態下續航 8 小時,適配農田、森林、濕地等無外接電源的野外長時間作業場景;
? 標準化呼吸室:三款型號統一采用 180mm(H)×100mm(D)呼吸室,容積 1413cm3,確保不同型號監測數據的可比性,減少因設備規格差異導致的誤差。
4.2 各型號差異化功能
功能模塊 | HM-TH1 | HM-TH2 | HM-TH3 |
氣體監測種類 | 僅監測 CO?、H?O 兩種氣體 | 監測 CO?、H?O、N?O、CH?四種氣體 | 監測 CO?、H?O、N?O、CH?四種氣體 |
土壤參數監測 | 無 | 無 | 支持土壤水分(0-****)、土壤溫度(-40-120℃)、土壤電導率(0-20000us/cm)監測 |
呼吸室濕度監測 | 僅監測 H?O 氣體濃度,無呼吸室濕度獨立監測 | 支持呼吸室濕度監測(0-**** RH,誤差≤±1% RH) | 支持呼吸室濕度監測(0-**** RH,誤差≤±1% RH) |
存儲容量 | 基礎存儲,滿足日常少量數據記錄 | 16G 大容量存儲,可存 100000 + 條數據,適配長期多站點監測 | 參考同系列不低于 16G,支持大量數據長期存儲 |
釋放速率計算 | 僅支持呼吸強度 / 碳通量(基于 CO?)計算 | 支持呼吸強度 / 碳通量、N?O 釋放速率、CH?釋放速率三種計算 | 支持呼吸強度 / 碳通量、N?O 釋放速率、CH?釋放速率三種計算 |
五、詳細技術參數
技術參數類別 | 參數名稱 | HM-TH1 | HM-TH2 | HM-TH3 |
氣體監測參數 | CO?測量范圍 | 0-5000ppm | 0-5000ppm | 0-5000ppm |
CO?精度 | 1% VOL | 1% VOL | 1% VOL | |
CO?分辨率 | 1ppm | 1ppm | 1ppm | |
CO?檢測下限 | ≤1% VOL | ≤1% VOL | ≤1% VOL | |
H?O(氣體)測量范圍 | 0-****RH | 0-****RH | 0-****RH | |
H?O(氣體)精度 | ≤±2%RH | ≤±2%RH | ≤±2%RH | |
H?O(氣體)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
H?O(氣體)檢測下限 | ≤1%RH | ≤1%RH | ≤1%RH | |
N?O 測量范圍 | 不支持 | 0-500ppm | 0-500ppm | |
N?O 精度 | 不支持 | ≤±2%F.S. | ≤±2%F.S. | |
N?O 分辨率 | 不支持 | 1ppm | 1ppm | |
N?O 檢測下限 | 不支持 | ≤1% | ≤1% | |
CH?測量范圍 | 不支持 | 0-100ppm | 0-100ppm | |
CH?精度 | 不支持 | ±2ppm | ±2ppm | |
CH?分辨率 | 不支持 | 0.5ppm | 0.5ppm | |
CH?檢測下限 | 不支持 | ≤1% | ≤1% | |
土壤參數監測 | 土壤水分測量范圍 | 不支持 | 不支持 | 0-**** |
土壤水分精度 | 不支持 | 不支持 | 0-50%±2%;50-****±3% | |
土壤水分分辨率 | 不支持 | 不支持 | 0.1% | |
土壤溫度測量范圍 | 不支持 | 不支持 | -40-120℃ | |
土壤溫度精度 | 不支持 | 不支持 | ±0.5℃ | |
土壤溫度分辨率 | 不支持 | 不支持 | ±0.1℃ | |
土壤電導率測量范圍 | 不支持 | 不支持 | 0-20000us/cm | |
土壤電導率精度 | 不支持 | 不支持 | 0-10000us/cm±3%;10000-20000us/cm±5% | |
土壤電導率分辨率 | 不支持 | 不支持 | 0-10000us/cm 內 10us/cm;10000-20000us/cm 內 50us/cm | |
環境參數監測 | 大氣壓力測量范圍 | 300-1100hPa | 300-1100hPa | 300-1100hPa |
大氣壓力分辨率 | 1hPa | 1hPa | 1hPa | |
大氣壓力誤差 | 10hPa | 10hPa | 10hPa | |
呼吸室溫度測量范圍 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | |
呼吸室溫度分辨率 | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ | |
呼吸室溫度誤差 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | |
呼吸室濕度測量范圍 | 不支持 | 0-****RH | 0-****RH | |
呼吸室濕度分辨率 | 不支持 | 0.001 | 0.001 | |
呼吸室濕度誤差 | 不支持 | ±1%RH | ±1%RH | |
性能參數 | 氣體流速 | 標準 800ml/min(可調) | 標準 800ml/min(可調) | 標準 800ml/min(可調) |
呼吸強度 / 碳通量單位 | μmol/m2·s | μmol/m2·s | μmol/m2·s | |
N?O 釋放速率單位 | 不支持 | μmol/m2·s | μmol/m2·s | |
CH?釋放速率單位 | 不支持 | μmol/m2·s | μmol/m2·s | |
硬件參數 | 操作系統 | Android 安卓系統 | Android 安卓系統 | Android 安卓系統 |
顯示屏規格 | 7 寸高清觸摸屏 | 7 寸高清觸摸屏 | 7 寸高清觸摸屏 | |
供電方式 | 12V DC 鋰電池 | 12V DC 鋰電池 | 12V DC 鋰電池 | |
續航時間 | 8 小時(滿電) | 8 小時(滿電) | 8 小時(滿電) | |
存儲容量 | 基礎存儲 | 16G(100000 + 條數據) | ≥16G | |
數據接口 | USB 接口 | USB 接口 | USB 接口 | |
聯網方式 | wifi、4G | wifi、4G | wifi、4G | |
GPS 功能 | 支持 | 支持 | 支持 |
六、核心應用場景
1. 農業生態科研:
? 土壤碳循環研究:通過 HM-TH1 監測不同耕作、施肥方式下土壤 CO?釋放,評估農業活動對土壤碳庫的影響;HM-TH2/TH3 可進一步監測 N?O(氮肥相關)、CH?(稻田)排放,完善農業碳氮循環研究;
? 作物生長關聯分析:HM-TH3 同步監測土壤溫濕度、電導率與呼吸強度,分析土壤環境對作物根系呼吸及微生物活動的影響,優化種植方案。
2. 碳源碳匯與氣候變化研究:
? 陸地生態系統碳通量評估:在森林、草原、濕地等區域,用三款型號(依研究需求選型)長期監測土壤 CO?釋放,估算生態系統碳匯能力;
? 氣候變化響應實驗:模擬溫度升高、降水變化等情景,通過 HM-TH3 綜合監測土壤參數與氣體排放,分析土壤生態系統對氣候變化的響應機制。
3. 生態修復與土地利用研究:
? 修復效果評估:對礦山修復區、鹽堿地改良區,用 HM-TH2/TH3 監測土壤氣體排放與參數變化,判斷修復措施對土壤生態功能恢復的效果;
? 土地利用變化影響:對比耕地、林地、建設用地等不同土地利用類型的土壤呼吸數據(HM-TH1 基礎監測,HM-TH2/TH3 多參數監測)。
文章地址:http://zshaihong.com/gsdt/1066.html
